推荐阅读:
12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
11月上海二手房成交创44个月以来新高,新房“量价齐涨”|界面新闻 · 地产
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
仙乐健康国内业务增速放缓后要去泰国建厂|界面新闻
转载请注明来自北京金丝猴有限公司,本文标题:《基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...