国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.61%报2665.9美元/盎司 ,COMEX白银期货跌1.96%报31美元/盎司 。
推荐阅读:
【专访】半岛酒店集团品牌营销及传播高级副总裁 Carson Glover:以艺术筑桥,让酒店成为当地社区的一部分|界面新闻 · 旅行
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
最新一批期货公司高管人员名单出炉,三家公司换帅|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
美国天然气期货跌超5%|界面新闻 · 快讯
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
鬼塚虎独家合作少女感满满,森马联名防护羽绒超绒保暖|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
SALOMON韩国线棉羽系列,巴黎世家和兰博基尼联名|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
转载请注明来自北京金丝猴有限公司,本文标题:《COMEX黄金期货跌1.61%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...