推荐阅读:
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
直通部委 | 最高法发布惩治“蝇贪蚁腐”典型案例 多部门印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》|界面新闻 · 中国
今年以来首次!11月各线城市房价同比降幅均收窄 | 宏观晚6点|界面新闻
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
转载请注明来自北京金丝猴有限公司,本文标题:《基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...