12月11日上午,港股大消费股走强 ,百果园集团 、优然牧业涨超9%,现代牧业、锅圈、颐海国际、统一企业中国等涨幅居前 。
推荐阅读:
盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
认养一头牛“抄底”牧场|界面新闻
白箭口香糖回归,“复活”老经典是条增收捷径|界面新闻
A股午评:创业板指跌1.27%,大消费、教育股持续走强,AI应用方向集体调整|界面新闻 · 快讯
百雀羚迎来一位全新品牌大使,她是谁?|界面新闻 · 时尚
界面早报 | 个人养老金制度扩围在即;沙特获得2034年世界杯主办权|界面新闻 · 中国
美股收盘:纳指与标普500指数再创新高,加密货币概念股普涨|界面新闻 · 快讯
刚终止IPO就并购?温氏股份拟“接盘”实控人环保资产,标的曾因关联交易惹质疑|界面新闻 · 证券
“创新”品牌从幕后走向台前 精准数据和严肃调研起了哪些作用?|界面新闻
盘中必读|机器人细分赛道PEEK材料概念集体走强,沃特股份、中研股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京金丝猴有限公司,本文标题:《港股大消费股走强,百果园集团、优然牧业涨超9%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...