纳斯达克中国金龙指数收跌1.13% ,本周累涨2.07%。热门中概股多数下跌,小鹏汽车跌超3%,理想汽车 、拼多多、哔哩哔哩、京东跌超2% ,阿里巴巴 、蔚来跌超1% 。涨幅方面,老虎证券涨超9%,富途控股涨超1%。
你可能想看:
界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国
指增量化模型力争超额收益,招商中证A500指数增强提供差异化配置工具|界面新闻
界面早报 | 七部门发文加强教师待遇保障;支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效|界面新闻 · 中国
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京金丝猴有限公司,本文标题:《纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...