推荐阅读:
博腾股份扩产十年收获了一堆教训|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
直通部委 | 前三季度起诉侵害未成年人犯罪5.3万人 第三次全国土壤普查采集样点287.2万个|界面新闻 · 中国
中国汽车品牌转变对欧出口策略,插混车型数量开始猛增|界面新闻 · 汽车
特朗普关税未定,中国“宝总”的外贸生意先爆了|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
11月上海二手房成交创44个月以来新高,新房“量价齐涨”|界面新闻 · 地产
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
转载请注明来自北京金丝猴有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...